Aquí teniu els resultats de la Jornada 3 de la lliga de futbol a 7 de Granollers Lliga 4.
DONOSTIAS F.C. | 4 | – | 3 | FETGES F.C. |
ESTANCO CAN BASSA | 1 | – | 5 | RED BULL TEAM |
LEONES F.C. | 2 | – | 0 | LA VENTAFOCS F.C. |
PFISTERER UPRESA | 2 | – | 8 | THE AMAZING SPIDERBALL |
LA MIRANDA | 3 | – | 4 | PIA LEGENDS |
FESTUTX F.C. | – | ** JORNADA DE DESCANS ** |
Després de la jornada 3 la classificació queda així.