Dades estadístiques temporada regular
| # | Jugadors | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Pts | PTSxP | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Girbau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Bernat Pi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gerard Viñas | 0.32 | 2.86 | 80 | 106 | 10 | 4 | 23 | 34 | 0.92 | 12 | 0 | 37 | 27.03 | 10.81 | 62.16 |
| 1 | Albert Gràcia | 0.00 | 3.57 | 85 | 100 | 9 | 2 | 17 | 29 | 1.04 | 0 | 5 | 28 | 32.14 | 7.14 | 60.71 |
| 2 | Quico Jerez | 0.08 | 3.75 | 176 | 229 | 20 | 6 | 35 | 66 | 1.08 | 5 | 1 | 61 | 32.79 | 9.84 | 57.38 |
| 3 | Ferran Hernàndez | 0.50 | 4.20 | 37 | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Xavi Marrugat | 0.17 | 3.71 | 77 | 89 | 9 | 1 | 14 | 28 | 1.17 | 4 | 1 | 24 | 37.50 | 4.17 | 58.33 |
| 4 | Marc Rivas | 0.11 | 3.50 | 327 | 402 | 39 | 12 | 64 | 129 | 1.12 | 13 | 3 | 115 | 33.91 | 10.43 | 55.65 |
| 5 | Eudald Oliver | 0.02 | 3.30 | 214 | 218 | 27 | 7 | 32 | 88 | 1.33 | 1 | 2 | 66 | 40.91 | 10.61 | 48.48 |
| 6 | Adrià Martín | 0.05 | 2.47 | 112 | 106 | 15 | 6 | 22 | 51 | 1.19 | 2 | 0 | 43 | 34.88 | 13.95 | 51.16 |
| 6 | Jaume Rubio | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pau Jerez | 0.11 | 1.67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Àlex Pelusa | 0.00 | 2.92 | 28 | 35 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 7 | Joe Hughes | 0.98 | 4.08 | 212 | 253 | 22 | 6 | 34 | 72 | 1.16 | 61 | 11 | 62 | 35.48 | 9.68 | 54.84 |
| 7 | Quim Font | 0.83 | 3.59 | 232 | 251 | 27 | 6 | 37 | 87 | 1.24 | 58 | 12 | 70 | 38.57 | 8.57 | 52.86 |
| 8 | Ferran Viñas | 0.09 | 2.56 | 77 | 87 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 3 | 0 | 34 | 32.35 | 11.76 | 55.88 |
| 8 | Rubén Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Oriol Cerdà | 0.11 | 3.89 | 264 | 311 | 30 | 6 | 44 | 96 | 1.20 | 9 | 12 | 80 | 37.50 | 7.50 | 55.00 |
| 9 | Artau Bellavista | 0.49 | 3.13 | 302 | 310 | 40 | 9 | 50 | 129 | 1.30 | 49 | 6 | 99 | 40.40 | 9.09 | 50.51 |
| 10 | Roger Santa | 0.58 | 3.66 | 351 | 436 | 40 | 9 | 70 | 129 | 1.08 | 69 | 8 | 119 | 33.61 | 7.56 | 58.82 |
| 11 | Guillem Alberch | 0.04 | 3.81 | 85 | 99 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.35 | 1 | 1 | 26 | 42.31 | 7.69 | 50.00 |
| 11 | Àlex Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Guillem Gordillo | 0.15 | 4.03 | 103 | 133 | 12 | 3 | 18 | 39 | 1.18 | 5 | 4 | 33 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 14 | Enric Botella | 0.64 | 2.32 | 49 | 51 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 14 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| 14 | Martí Mas | 0.27 | 3.86 | 131 | 143 | 15 | 4 | 18 | 49 | 1.32 | 10 | 5 | 37 | 40.54 | 10.81 | 48.65 |
| 17 | Joan Sànchez | 0.24 | 3.54 | 322 | 397 | 37 | 11 | 64 | 122 | 1.09 | 27 | 4 | 112 | 33.04 | 9.82 | 57.14 |
| 19 | Pau Farell | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Eloi Bellavista | 0.06 | 3.66 | 389 | 472 | 42 | 13 | 74 | 139 | 1.08 | 8 | 4 | 129 | 32.56 | 10.08 | 57.36 |
| 22 | Bernat Artiaga | 0.60 | 3.00 | 146 | 141 | 19 | 4 | 24 | 61 | 1.30 | 28 | 0 | 47 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 68 | Nil Bertrans | 0.27 | 3.64 | 33 | 40 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1.18 | 3 | 1 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 80 | Xavi Raich | 0.32 | 3.95 | 141 | 162 | 14 | 3 | 24 | 45 | 1.10 | 13 | 4 | 41 | 34.15 | 7.32 | 58.54 |
| 90 | Sergio Pulido | 0.03 | 3.89 | 213 | 257 | 21 | 6 | 39 | 69 | 1.05 | 2 | 1 | 66 | 31.82 | 9.09 | 59.09 |
| 93 | Joan Giró | 0.47 | 2.82 | 93 | 96 | 11 | 5 | 18 | 38 | 1.12 | 16 | 3 | 34 | 32.35 | 14.71 | 52.94 |




























