Dades estadístiques globals
| # | Jugadors | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Pts | PTSxP | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Girbau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Bernat Pi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gerard Viñas | 0.32 | 2.86 | 80 | 106 | 10 | 4 | 23 | 34 | 0.92 | 12 | 0 | 37 | 27.03 | 10.81 | 62.16 |
| 1 | Albert Gràcia | 0.00 | 3.62 | 88 | 105 | 9 | 2 | 18 | 29 | 1.00 | 0 | 6 | 29 | 31.03 | 6.90 | 62.07 |
| 2 | Quico Jerez | 0.08 | 3.75 | 176 | 229 | 20 | 6 | 35 | 66 | 1.08 | 5 | 1 | 61 | 32.79 | 9.84 | 57.38 |
| 3 | Ferran Hernàndez | 0.50 | 4.20 | 37 | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Xavi Marrugat | 0.13 | 3.97 | 91 | 123 | 9 | 2 | 20 | 29 | 0.94 | 4 | 2 | 31 | 29.03 | 6.45 | 64.52 |
| 4 | Marc Rivas | 0.11 | 3.56 | 339 | 431 | 39 | 13 | 69 | 130 | 1.07 | 13 | 4 | 121 | 32.23 | 10.74 | 57.02 |
| 5 | Eudald Oliver | 0.01 | 3.39 | 220 | 237 | 27 | 8 | 35 | 89 | 1.27 | 1 | 2 | 70 | 38.57 | 11.43 | 50.00 |
| 6 | Adrià Martín | 0.05 | 2.52 | 115 | 111 | 15 | 6 | 23 | 51 | 1.16 | 2 | 0 | 44 | 34.09 | 13.64 | 52.27 |
| 6 | Jaume Rubio | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pau Jerez | 0.11 | 1.67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Àlex Pelusa | 0.00 | 2.92 | 28 | 35 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 7 | Joe Hughes | 0.96 | 4.10 | 222 | 275 | 22 | 7 | 38 | 73 | 1.09 | 64 | 11 | 67 | 32.84 | 10.45 | 56.72 |
| 7 | Quim Font | 0.80 | 3.68 | 243 | 280 | 27 | 7 | 42 | 88 | 1.16 | 61 | 13 | 76 | 35.53 | 9.21 | 55.26 |
| 8 | Ferran Viñas | 0.09 | 2.56 | 77 | 87 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 3 | 0 | 34 | 32.35 | 11.76 | 55.88 |
| 8 | Rubén Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Oriol Cerdà | 0.10 | 3.95 | 276 | 340 | 30 | 7 | 49 | 97 | 1.13 | 9 | 12 | 86 | 34.88 | 8.14 | 56.98 |
| 9 | Artau Bellavista | 0.49 | 3.15 | 305 | 315 | 40 | 9 | 51 | 129 | 1.29 | 49 | 6 | 100 | 40.00 | 9.00 | 51.00 |
| 10 | Roger Santa | 0.58 | 3.70 | 364 | 463 | 40 | 10 | 75 | 130 | 1.04 | 72 | 9 | 125 | 32.00 | 8.00 | 60.00 |
| 11 | Guillem Alberch | 0.04 | 3.81 | 85 | 99 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.35 | 1 | 1 | 26 | 42.31 | 7.69 | 50.00 |
| 11 | Àlex Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Guillem Gordillo | 0.18 | 4.06 | 106 | 138 | 12 | 3 | 19 | 39 | 1.15 | 6 | 4 | 34 | 35.29 | 8.82 | 55.88 |
| 14 | Enric Botella | 0.64 | 2.32 | 49 | 51 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 14 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| 14 | Martí Mas | 0.27 | 3.86 | 131 | 143 | 15 | 4 | 18 | 49 | 1.32 | 10 | 5 | 37 | 40.54 | 10.81 | 48.65 |
| 17 | Joan Sànchez | 0.25 | 3.61 | 333 | 426 | 37 | 12 | 69 | 123 | 1.04 | 29 | 4 | 118 | 31.36 | 10.17 | 58.47 |
| 19 | Pau Farell | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Eloi Bellavista | 0.06 | 3.71 | 400 | 501 | 42 | 14 | 79 | 140 | 1.04 | 8 | 4 | 135 | 31.11 | 10.37 | 58.52 |
| 22 | Bernat Artiaga | 0.60 | 3.00 | 146 | 141 | 19 | 4 | 24 | 61 | 1.30 | 28 | 0 | 47 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 68 | Nil Bertrans | 0.33 | 3.75 | 36 | 45 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1.08 | 4 | 1 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 80 | Xavi Raich | 0.30 | 4.06 | 152 | 191 | 14 | 4 | 29 | 46 | 0.98 | 14 | 6 | 47 | 29.79 | 8.51 | 61.70 |
| 90 | Sergio Pulido | 0.03 | 4.00 | 223 | 284 | 21 | 7 | 43 | 70 | 0.99 | 2 | 1 | 71 | 29.58 | 9.86 | 60.56 |
| 93 | Joan Giró | 0.46 | 2.89 | 96 | 101 | 11 | 5 | 19 | 38 | 1.09 | 16 | 3 | 35 | 31.43 | 14.29 | 54.29 |




























