Dades estadístiques globals
| # | Jugadors | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Pts | PTSxP | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Girbau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Bernat Pi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gerard Viñas | 0.32 | 2.86 | 80 | 106 | 10 | 4 | 23 | 34 | 0.92 | 12 | 0 | 37 | 27.03 | 10.81 | 62.16 |
| 1 | Albert Gràcia | 0.00 | 3.57 | 85 | 100 | 9 | 2 | 17 | 29 | 1.04 | 0 | 5 | 28 | 32.14 | 7.14 | 60.71 |
| 2 | Quico Jerez | 0.08 | 3.75 | 176 | 229 | 20 | 6 | 35 | 66 | 1.08 | 5 | 1 | 61 | 32.79 | 9.84 | 57.38 |
| 3 | Ferran Hernàndez | 0.50 | 4.20 | 37 | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Xavi Marrugat | 0.13 | 3.93 | 88 | 118 | 9 | 2 | 19 | 29 | 0.97 | 4 | 2 | 30 | 30.00 | 6.67 | 63.33 |
| 4 | Marc Rivas | 0.11 | 3.55 | 336 | 426 | 39 | 13 | 68 | 130 | 1.08 | 13 | 4 | 120 | 32.50 | 10.83 | 56.67 |
| 5 | Eudald Oliver | 0.01 | 3.39 | 220 | 237 | 27 | 8 | 35 | 89 | 1.27 | 1 | 2 | 70 | 38.57 | 11.43 | 50.00 |
| 6 | Adrià Martín | 0.05 | 2.47 | 112 | 106 | 15 | 6 | 22 | 51 | 1.19 | 2 | 0 | 43 | 34.88 | 13.95 | 51.16 |
| 6 | Jaume Rubio | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pau Jerez | 0.11 | 1.67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Àlex Pelusa | 0.00 | 2.92 | 28 | 35 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 7 | Joe Hughes | 0.96 | 4.10 | 222 | 275 | 22 | 7 | 38 | 73 | 1.09 | 64 | 11 | 67 | 32.84 | 10.45 | 56.72 |
| 7 | Quim Font | 0.80 | 3.68 | 243 | 280 | 27 | 7 | 42 | 88 | 1.16 | 61 | 13 | 76 | 35.53 | 9.21 | 55.26 |
| 8 | Ferran Viñas | 0.09 | 2.56 | 77 | 87 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 3 | 0 | 34 | 32.35 | 11.76 | 55.88 |
| 8 | Rubén Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Oriol Cerdà | 0.11 | 3.94 | 273 | 335 | 30 | 7 | 48 | 97 | 1.14 | 9 | 12 | 85 | 35.29 | 8.24 | 56.47 |
| 9 | Artau Bellavista | 0.49 | 3.13 | 302 | 310 | 40 | 9 | 50 | 129 | 1.30 | 49 | 6 | 99 | 40.40 | 9.09 | 50.51 |
| 10 | Roger Santa | 0.57 | 3.69 | 361 | 458 | 40 | 10 | 74 | 130 | 1.05 | 71 | 9 | 124 | 32.26 | 8.06 | 59.68 |
| 11 | Guillem Alberch | 0.04 | 3.81 | 85 | 99 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.35 | 1 | 1 | 26 | 42.31 | 7.69 | 50.00 |
| 11 | Àlex Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Guillem Gordillo | 0.15 | 4.03 | 103 | 133 | 12 | 3 | 18 | 39 | 1.18 | 5 | 4 | 33 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 14 | Enric Botella | 0.64 | 2.32 | 49 | 51 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 14 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| 14 | Martí Mas | 0.27 | 3.86 | 131 | 143 | 15 | 4 | 18 | 49 | 1.32 | 10 | 5 | 37 | 40.54 | 10.81 | 48.65 |
| 17 | Joan Sànchez | 0.25 | 3.61 | 333 | 426 | 37 | 12 | 69 | 123 | 1.04 | 29 | 4 | 118 | 31.36 | 10.17 | 58.47 |
| 19 | Pau Farell | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Eloi Bellavista | 0.06 | 3.71 | 400 | 501 | 42 | 14 | 79 | 140 | 1.04 | 8 | 4 | 135 | 31.11 | 10.37 | 58.52 |
| 22 | Bernat Artiaga | 0.60 | 3.00 | 146 | 141 | 19 | 4 | 24 | 61 | 1.30 | 28 | 0 | 47 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 68 | Nil Bertrans | 0.27 | 3.64 | 33 | 40 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1.18 | 3 | 1 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 80 | Xavi Raich | 0.30 | 4.06 | 152 | 191 | 14 | 4 | 29 | 46 | 0.98 | 14 | 6 | 47 | 29.79 | 8.51 | 61.70 |
| 90 | Sergio Pulido | 0.03 | 4.00 | 223 | 284 | 21 | 7 | 43 | 70 | 0.99 | 2 | 1 | 71 | 29.58 | 9.86 | 60.56 |
| 93 | Joan Giró | 0.47 | 2.82 | 93 | 96 | 11 | 5 | 18 | 38 | 1.12 | 16 | 3 | 34 | 32.35 | 14.71 | 52.94 |




























