Aquí teniu els resultats de la Jornada 1 de la lliga de futbol a 7 de Granollers Lliga 4.
LA MIRANDA | 4 | – | 2 | DONOSTIAS F.C. |
FESTUTX F.C. | 4 | – | 6 | LA VENTAFOCS F.C. |
ESTANCO CAN BASSA | 5 | – | 3 | THE AMAZING SPIDERBALL F.C. |
LEONES F.C. | 11 | – | 6 | PIA LEGENDS |
PFISTERER UPRESA | 1 | – | 9 | FETGES F.C. |
RED BULL TEAM | – | ** JORNADA DE DESCANS ** |
Després de la jornada 1 la classificació queda així.