- #
- 10
- Nom
- Roger Santa
- Equip Actual
- Ventafocs F.C.
- Leagues
- Futbol A7 Granollers, Copa d'estiu
- Seasons
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2022-2023 Play Off, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
Copa d'estiu
| Temporada | Club | Pts | PTSxP | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Ventafocs F.C. | 1 | 0.20 | 0.40 | 4.40 | 10 | 22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| Total | - | 1 | 0.2 | 0.40 | 4.40 | 10 | 22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
Futbol A7 Granollers
| Temporada | Club | Pts | PTSxP | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Ventafocs F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Ventafocs F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Ventafocs F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Ventafocs F.C. | 28 | 1.65 | 0.24 | 2.12 | 48 | 36 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
| 2018-2019 | Ventafocs F.C. | 3 | 0.27 | 0.00 | 2.64 | 15 | 29 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| 2019-2020 | Ventafocs F.C. | 10 | 0.83 | 0.25 | 4.67 | 33 | 56 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 2021-2022 | Ventafocs F.C. | 28 | 1.87 | 0.67 | 3.67 | 68 | 55 | 9 | 1 | 5 | 10 | 1 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 |
| 2022-2023 | Ventafocs F.C. | 12 | 0.80 | 0.47 | 3.80 | 40 | 57 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 15 | 26.67 | 0.00 | 73.33 |
| 2022-2023 Play Off | Ventafocs F.C. | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2023-2024 | Ventafocs F.C. | 16 | 0.94 | 0.82 | 4.12 | 49 | 70 | 5 | 1 | 11 | 14 | 3 | 17 | 29.41 | 5.88 | 64.71 |
| 2024-2025 | Ventafocs F.C. | 16 | 1.00 | 1.00 | 4.69 | 51 | 75 | 5 | 1 | 10 | 16 | 2 | 16 | 31.25 | 6.25 | 62.50 |
| 2025-2026 | Ventafocs F.C. | 6 | 1.00 | 1.17 | 3.33 | 19 | 20 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Total | - | 119 | 8.36 | 0.55 | 3.65 | 324 | 401 | 37 | 8 | 65 | 67 | 8 | 110 | 33.64 | 7.27 | 59.09 |
