- #
- 5
- Nom
- Eudald Oliver
- Equips Anteriors
- Ventafocs F.C.
- Leagues
- Futbol A7 Granollers, Copa d'estiu
- Seasons
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2022-2023 Play Off, 2023-2024, 2024-2025
Copa d'estiu
| Temporada | Club | Pts | PTSxP | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Ventafocs F.C. | 1 | 0.25 | 0.00 | 4.75 | 6 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| Total | - | 1 | 0.25 | 0.00 | 4.75 | 6 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
Futbol A7 Granollers
| Temporada | Club | Pts | PTSxP | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Ventafocs F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Ventafocs F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Ventafocs F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Ventafocs F.C. | 20 | 1.54 | 0.00 | 2.08 | 32 | 27 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 2018-2019 | Ventafocs F.C. | 9 | 0.64 | 0.00 | 3.14 | 33 | 44 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 0.00 | 78.57 |
| 2019-2020 | Ventafocs F.C. | 3 | 1.00 | 0.00 | 5.33 | 13 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2021-2022 | Ventafocs F.C. | 29 | 2.23 | 0.08 | 2.54 | 57 | 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| 2022-2023 | Ventafocs F.C. | 10 | 1.25 | 0.00 | 4.25 | 32 | 34 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 2022-2023 Play Off | Ventafocs F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ventafocs F.C. | 10 | 1.00 | 0.00 | 4.30 | 30 | 43 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 2024-2025 | Ventafocs F.C. | 7 | 1.40 | 0.00 | 4.20 | 17 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Total | - | 88 | 9.06 | 0.02 | 3.30 | 214 | 218 | 27 | 7 | 32 | 1 | 2 | 66 | 40.91 | 10.61 | 48.48 |
