Dades estadístiques temporada regular
| # | Jugadors | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Pts | PTSxP | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Girbau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Bernat Pi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gerard Viñas | 0.32 | 2.86 | 80 | 106 | 10 | 4 | 23 | 34 | 0.92 | 12 | 0 | 37 | 27.03 | 10.81 | 62.16 |
| 1 | Albert Gràcia | 0.00 | 3.42 | 58 | 65 | 6 | 1 | 12 | 19 | 1.00 | 0 | 3 | 19 | 31.58 | 5.26 | 63.16 |
| 2 | Quico Jerez | 0.08 | 3.75 | 176 | 229 | 20 | 6 | 35 | 66 | 1.08 | 5 | 1 | 61 | 32.79 | 9.84 | 57.38 |
| 3 | Ferran Hernàndez | 0.50 | 4.20 | 37 | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Xavi Marrugat | 0.24 | 3.65 | 54 | 62 | 6 | 1 | 10 | 19 | 1.12 | 4 | 1 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 |
| 4 | Marc Rivas | 0.09 | 3.43 | 301 | 367 | 37 | 11 | 59 | 122 | 1.14 | 10 | 2 | 107 | 34.58 | 10.28 | 55.14 |
| 5 | Eudald Oliver | 0.02 | 3.30 | 214 | 218 | 27 | 7 | 32 | 88 | 1.33 | 1 | 2 | 66 | 40.91 | 10.61 | 48.48 |
| 6 | Adrià Martín | 0.05 | 2.45 | 97 | 93 | 13 | 5 | 20 | 44 | 1.16 | 2 | 0 | 38 | 34.21 | 13.16 | 52.63 |
| 6 | Jaume Rubio | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pau Jerez | 0.11 | 1.67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Àlex Pelusa | 0.00 | 2.92 | 28 | 35 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 7 | Joe Hughes | 0.98 | 4.08 | 212 | 253 | 22 | 6 | 34 | 72 | 1.16 | 61 | 11 | 62 | 35.48 | 9.68 | 54.84 |
| 7 | Quim Font | 0.86 | 3.67 | 220 | 235 | 25 | 5 | 34 | 80 | 1.25 | 55 | 11 | 64 | 39.06 | 7.81 | 53.13 |
| 8 | Ferran Viñas | 0.09 | 2.56 | 77 | 87 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 3 | 0 | 34 | 32.35 | 11.76 | 55.88 |
| 8 | Rubén Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Oriol Cerdà | 0.10 | 3.89 | 237 | 276 | 27 | 5 | 39 | 86 | 1.21 | 7 | 11 | 71 | 38.03 | 7.04 | 54.93 |
| 9 | Artau Bellavista | 0.52 | 3.15 | 285 | 296 | 38 | 8 | 48 | 122 | 1.30 | 49 | 6 | 94 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 10 | Roger Santa | 0.55 | 3.65 | 324 | 401 | 37 | 8 | 65 | 119 | 1.08 | 61 | 8 | 110 | 33.64 | 7.27 | 59.09 |
| 11 | Guillem Alberch | 0.04 | 3.81 | 85 | 99 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.35 | 1 | 1 | 26 | 42.31 | 7.69 | 50.00 |
| 11 | Àlex Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Guillem Gordillo | 0.15 | 4.15 | 85 | 112 | 10 | 2 | 15 | 32 | 1.19 | 4 | 4 | 27 | 37.04 | 7.41 | 55.56 |
| 14 | Enric Botella | 0.64 | 2.32 | 49 | 51 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 14 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| 14 | Martí Mas | 0.27 | 3.86 | 131 | 143 | 15 | 4 | 18 | 49 | 1.32 | 10 | 5 | 37 | 40.54 | 10.81 | 48.65 |
| 17 | Joan Sànchez | 0.24 | 3.54 | 322 | 397 | 37 | 11 | 64 | 122 | 1.09 | 27 | 4 | 112 | 33.04 | 9.82 | 57.14 |
| 19 | Pau Farell | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Eloi Bellavista | 0.06 | 3.61 | 376 | 448 | 41 | 12 | 71 | 135 | 1.09 | 8 | 4 | 124 | 33.06 | 9.68 | 57.26 |
| 22 | Bernat Artiaga | 0.60 | 3.00 | 146 | 141 | 19 | 4 | 24 | 61 | 1.30 | 28 | 0 | 47 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 68 | Nil Bertrans | 0.00 | 2.50 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 80 | Xavi Raich | 0.37 | 3.86 | 121 | 135 | 12 | 3 | 20 | 39 | 1.11 | 13 | 4 | 35 | 34.29 | 8.57 | 57.14 |
| 90 | Sergio Pulido | 0.03 | 3.88 | 212 | 252 | 21 | 6 | 38 | 69 | 1.06 | 2 | 1 | 65 | 32.31 | 9.23 | 58.46 |
| 93 | Joan Giró | 0.32 | 2.54 | 71 | 71 | 9 | 4 | 15 | 31 | 1.11 | 9 | 0 | 28 | 32.14 | 14.29 | 53.57 |




























