Dades estadístiques temporada regular
| # | Jugadors | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Pts | PTSxP | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Girbau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Bernat Pi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gerard Viñas | 0.32 | 2.86 | 80 | 106 | 10 | 4 | 23 | 34 | 0.92 | 12 | 0 | 37 | 27.03 | 10.81 | 62.16 |
| 1 | Albert Gràcia | 0.00 | 3.75 | 73 | 90 | 7 | 2 | 15 | 23 | 0.96 | 0 | 4 | 24 | 29.17 | 8.33 | 62.50 |
| 2 | Quico Jerez | 0.08 | 3.75 | 176 | 229 | 20 | 6 | 35 | 66 | 1.08 | 5 | 1 | 61 | 32.79 | 9.84 | 57.38 |
| 3 | Ferran Hernàndez | 0.50 | 4.20 | 37 | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Xavi Marrugat | 0.20 | 3.95 | 65 | 79 | 7 | 1 | 12 | 22 | 1.10 | 4 | 1 | 20 | 35.00 | 5.00 | 60.00 |
| 4 | Marc Rivas | 0.10 | 3.50 | 316 | 392 | 38 | 12 | 62 | 126 | 1.13 | 11 | 2 | 112 | 33.93 | 10.71 | 55.36 |
| 5 | Eudald Oliver | 0.02 | 3.30 | 214 | 218 | 27 | 7 | 32 | 88 | 1.33 | 1 | 2 | 66 | 40.91 | 10.61 | 48.48 |
| 6 | Adrià Martín | 0.05 | 2.46 | 100 | 96 | 13 | 6 | 20 | 45 | 1.15 | 2 | 0 | 39 | 33.33 | 15.38 | 51.28 |
| 6 | Jaume Rubio | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pau Jerez | 0.11 | 1.67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Àlex Pelusa | 0.00 | 2.92 | 28 | 35 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 7 | Joe Hughes | 0.98 | 4.08 | 212 | 253 | 22 | 6 | 34 | 72 | 1.16 | 61 | 11 | 62 | 35.48 | 9.68 | 54.84 |
| 7 | Quim Font | 0.85 | 3.66 | 230 | 249 | 26 | 6 | 36 | 84 | 1.24 | 58 | 12 | 68 | 38.24 | 8.82 | 52.94 |
| 8 | Ferran Viñas | 0.09 | 2.56 | 77 | 87 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 3 | 0 | 34 | 32.35 | 11.76 | 55.88 |
| 8 | Rubén Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Oriol Cerdà | 0.12 | 3.96 | 252 | 301 | 28 | 6 | 42 | 90 | 1.18 | 9 | 12 | 76 | 36.84 | 7.89 | 55.26 |
| 9 | Artau Bellavista | 0.51 | 3.13 | 291 | 300 | 39 | 9 | 48 | 126 | 1.31 | 49 | 6 | 96 | 40.63 | 9.38 | 50.00 |
| 10 | Roger Santa | 0.58 | 3.70 | 339 | 426 | 38 | 9 | 68 | 123 | 1.07 | 67 | 8 | 115 | 33.04 | 7.83 | 59.13 |
| 11 | Guillem Alberch | 0.04 | 3.81 | 85 | 99 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.35 | 1 | 1 | 26 | 42.31 | 7.69 | 50.00 |
| 11 | Àlex Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Guillem Gordillo | 0.13 | 4.06 | 95 | 126 | 11 | 3 | 17 | 36 | 1.16 | 4 | 4 | 31 | 35.48 | 9.68 | 54.84 |
| 14 | Enric Botella | 0.64 | 2.32 | 49 | 51 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 14 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| 14 | Martí Mas | 0.27 | 3.86 | 131 | 143 | 15 | 4 | 18 | 49 | 1.32 | 10 | 5 | 37 | 40.54 | 10.81 | 48.65 |
| 17 | Joan Sànchez | 0.24 | 3.54 | 322 | 397 | 37 | 11 | 64 | 122 | 1.09 | 27 | 4 | 112 | 33.04 | 9.82 | 57.14 |
| 19 | Pau Farell | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Eloi Bellavista | 0.06 | 3.69 | 388 | 472 | 41 | 13 | 74 | 136 | 1.06 | 8 | 4 | 128 | 32.03 | 10.16 | 57.81 |
| 22 | Bernat Artiaga | 0.60 | 3.00 | 146 | 141 | 19 | 4 | 24 | 61 | 1.30 | 28 | 0 | 47 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 68 | Nil Bertrans | 0.00 | 4.29 | 21 | 30 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 80 | Xavi Raich | 0.34 | 4.00 | 130 | 152 | 13 | 3 | 22 | 42 | 1.11 | 13 | 4 | 38 | 34.21 | 7.89 | 57.89 |
| 90 | Sergio Pulido | 0.03 | 3.89 | 213 | 257 | 21 | 6 | 39 | 69 | 1.05 | 2 | 1 | 66 | 31.82 | 9.09 | 59.09 |
| 93 | Joan Giró | 0.39 | 2.77 | 82 | 86 | 10 | 5 | 16 | 35 | 1.13 | 12 | 2 | 31 | 32.26 | 16.13 | 51.61 |




























