Dades estadístiques globals
| # | Jugadors | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Pts | PTSxP | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Girbau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Bernat Pi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gerard Viñas | 0.32 | 2.86 | 80 | 106 | 10 | 4 | 23 | 34 | 0.92 | 12 | 0 | 37 | 27.03 | 10.81 | 62.16 |
| 1 | Albert Gràcia | 0.00 | 3.42 | 58 | 65 | 6 | 1 | 12 | 19 | 1.00 | 0 | 3 | 19 | 31.58 | 5.26 | 63.16 |
| 2 | Quico Jerez | 0.08 | 3.75 | 176 | 229 | 20 | 6 | 35 | 66 | 1.08 | 5 | 1 | 61 | 32.79 | 9.84 | 57.38 |
| 3 | Ferran Hernàndez | 0.50 | 4.20 | 37 | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Xavi Marrugat | 0.17 | 3.96 | 65 | 91 | 6 | 2 | 15 | 20 | 0.87 | 4 | 2 | 23 | 26.09 | 8.70 | 65.22 |
| 4 | Marc Rivas | 0.09 | 3.49 | 310 | 391 | 37 | 12 | 63 | 123 | 1.10 | 10 | 3 | 112 | 33.04 | 10.71 | 56.25 |
| 5 | Eudald Oliver | 0.01 | 3.39 | 220 | 237 | 27 | 8 | 35 | 89 | 1.27 | 1 | 2 | 70 | 38.57 | 11.43 | 50.00 |
| 6 | Adrià Martín | 0.05 | 2.45 | 97 | 93 | 13 | 5 | 20 | 44 | 1.16 | 2 | 0 | 38 | 34.21 | 13.16 | 52.63 |
| 6 | Jaume Rubio | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pau Jerez | 0.11 | 1.67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Àlex Pelusa | 0.00 | 2.92 | 28 | 35 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 7 | Joe Hughes | 0.96 | 4.10 | 222 | 275 | 22 | 7 | 38 | 73 | 1.09 | 64 | 11 | 67 | 32.84 | 10.45 | 56.72 |
| 7 | Quim Font | 0.83 | 3.77 | 231 | 264 | 25 | 6 | 39 | 81 | 1.16 | 58 | 12 | 70 | 35.71 | 8.57 | 55.71 |
| 8 | Ferran Viñas | 0.09 | 2.56 | 77 | 87 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 3 | 0 | 34 | 32.35 | 11.76 | 55.88 |
| 8 | Rubén Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Oriol Cerdà | 0.09 | 3.95 | 246 | 300 | 27 | 6 | 43 | 87 | 1.14 | 7 | 11 | 76 | 35.53 | 7.89 | 56.58 |
| 9 | Artau Bellavista | 0.52 | 3.15 | 285 | 296 | 38 | 8 | 48 | 122 | 1.30 | 49 | 6 | 94 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 10 | Roger Santa | 0.55 | 3.68 | 334 | 423 | 37 | 9 | 69 | 120 | 1.04 | 63 | 9 | 115 | 32.17 | 7.83 | 60.00 |
| 11 | Guillem Alberch | 0.04 | 3.81 | 85 | 99 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.35 | 1 | 1 | 26 | 42.31 | 7.69 | 50.00 |
| 11 | Àlex Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Guillem Gordillo | 0.15 | 4.15 | 85 | 112 | 10 | 2 | 15 | 32 | 1.19 | 4 | 4 | 27 | 37.04 | 7.41 | 55.56 |
| 14 | Enric Botella | 0.64 | 2.32 | 49 | 51 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 14 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| 14 | Martí Mas | 0.27 | 3.86 | 131 | 143 | 15 | 4 | 18 | 49 | 1.32 | 10 | 5 | 37 | 40.54 | 10.81 | 48.65 |
| 17 | Joan Sànchez | 0.25 | 3.61 | 333 | 426 | 37 | 12 | 69 | 123 | 1.04 | 29 | 4 | 118 | 31.36 | 10.17 | 58.47 |
| 19 | Pau Farell | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Eloi Bellavista | 0.06 | 3.67 | 387 | 477 | 41 | 13 | 76 | 136 | 1.05 | 8 | 4 | 130 | 31.54 | 10.00 | 58.46 |
| 22 | Bernat Artiaga | 0.60 | 3.00 | 146 | 141 | 19 | 4 | 24 | 61 | 1.30 | 28 | 0 | 47 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 68 | Nil Bertrans | 0.00 | 2.50 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 80 | Xavi Raich | 0.34 | 4.00 | 132 | 164 | 12 | 4 | 25 | 40 | 0.98 | 14 | 6 | 41 | 29.27 | 9.76 | 60.98 |
| 90 | Sergio Pulido | 0.03 | 3.99 | 222 | 279 | 21 | 7 | 42 | 70 | 1.00 | 2 | 1 | 70 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 93 | Joan Giró | 0.32 | 2.54 | 71 | 71 | 9 | 4 | 15 | 31 | 1.11 | 9 | 0 | 28 | 32.14 | 14.29 | 53.57 |




























