Dades estadístiques globals
| # | Jugadors | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Pts | PTSxP | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Girbau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Bernat Pi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gerard Viñas | 0.32 | 2.86 | 80 | 106 | 10 | 4 | 23 | 34 | 0.92 | 12 | 0 | 37 | 27.03 | 10.81 | 62.16 |
| 1 | Albert Gràcia | 0.00 | 3.75 | 73 | 90 | 7 | 2 | 15 | 23 | 0.96 | 0 | 4 | 24 | 29.17 | 8.33 | 62.50 |
| 2 | Quico Jerez | 0.08 | 3.75 | 176 | 229 | 20 | 6 | 35 | 66 | 1.08 | 5 | 1 | 61 | 32.79 | 9.84 | 57.38 |
| 3 | Ferran Hernàndez | 0.50 | 4.20 | 37 | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Xavi Marrugat | 0.15 | 4.15 | 76 | 108 | 7 | 2 | 17 | 23 | 0.88 | 4 | 2 | 26 | 26.92 | 7.69 | 65.38 |
| 4 | Marc Rivas | 0.09 | 3.56 | 325 | 416 | 38 | 13 | 66 | 127 | 1.09 | 11 | 3 | 117 | 32.48 | 11.11 | 56.41 |
| 5 | Eudald Oliver | 0.01 | 3.39 | 220 | 237 | 27 | 8 | 35 | 89 | 1.27 | 1 | 2 | 70 | 38.57 | 11.43 | 50.00 |
| 6 | Adrià Martín | 0.05 | 2.46 | 100 | 96 | 13 | 6 | 20 | 45 | 1.15 | 2 | 0 | 39 | 33.33 | 15.38 | 51.28 |
| 6 | Jaume Rubio | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pau Jerez | 0.11 | 1.67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Àlex Pelusa | 0.00 | 2.92 | 28 | 35 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 7 | Joe Hughes | 0.96 | 4.10 | 222 | 275 | 22 | 7 | 38 | 73 | 1.09 | 64 | 11 | 67 | 32.84 | 10.45 | 56.72 |
| 7 | Quim Font | 0.82 | 3.76 | 241 | 278 | 26 | 7 | 41 | 85 | 1.15 | 61 | 13 | 74 | 35.14 | 9.46 | 55.41 |
| 8 | Ferran Viñas | 0.09 | 2.56 | 77 | 87 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 3 | 0 | 34 | 32.35 | 11.76 | 55.88 |
| 8 | Rubén Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Oriol Cerdà | 0.11 | 4.01 | 261 | 325 | 28 | 7 | 46 | 91 | 1.12 | 9 | 12 | 81 | 34.57 | 8.64 | 56.79 |
| 9 | Artau Bellavista | 0.51 | 3.13 | 291 | 300 | 39 | 9 | 48 | 126 | 1.31 | 49 | 6 | 96 | 40.63 | 9.38 | 50.00 |
| 10 | Roger Santa | 0.58 | 3.73 | 349 | 448 | 38 | 10 | 72 | 124 | 1.03 | 69 | 9 | 120 | 31.67 | 8.33 | 60.00 |
| 11 | Guillem Alberch | 0.04 | 3.81 | 85 | 99 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.35 | 1 | 1 | 26 | 42.31 | 7.69 | 50.00 |
| 11 | Àlex Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Guillem Gordillo | 0.13 | 4.06 | 95 | 126 | 11 | 3 | 17 | 36 | 1.16 | 4 | 4 | 31 | 35.48 | 9.68 | 54.84 |
| 14 | Enric Botella | 0.64 | 2.32 | 49 | 51 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 14 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| 14 | Martí Mas | 0.27 | 3.86 | 131 | 143 | 15 | 4 | 18 | 49 | 1.32 | 10 | 5 | 37 | 40.54 | 10.81 | 48.65 |
| 17 | Joan Sànchez | 0.25 | 3.61 | 333 | 426 | 37 | 12 | 69 | 123 | 1.04 | 29 | 4 | 118 | 31.36 | 10.17 | 58.47 |
| 19 | Pau Farell | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Eloi Bellavista | 0.06 | 3.74 | 399 | 501 | 41 | 14 | 79 | 137 | 1.02 | 8 | 4 | 134 | 30.60 | 10.45 | 58.96 |
| 22 | Bernat Artiaga | 0.60 | 3.00 | 146 | 141 | 19 | 4 | 24 | 61 | 1.30 | 28 | 0 | 47 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 68 | Nil Bertrans | 0.00 | 4.29 | 21 | 30 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 80 | Xavi Raich | 0.32 | 4.11 | 141 | 181 | 13 | 4 | 27 | 43 | 0.98 | 14 | 6 | 44 | 29.55 | 9.09 | 61.36 |
| 90 | Sergio Pulido | 0.03 | 4.00 | 223 | 284 | 21 | 7 | 43 | 70 | 0.99 | 2 | 1 | 71 | 29.58 | 9.86 | 60.56 |
| 93 | Joan Giró | 0.39 | 2.77 | 82 | 86 | 10 | 5 | 16 | 35 | 1.13 | 12 | 2 | 31 | 32.26 | 16.13 | 51.61 |




























