Dades estadístiques globals
| # | Jugadors | GxP | GCxP | GF | GC | Victòries | Empats | Derrotes | Pts | PTSxP | Goals | MVP | PJ | Victòries | Empats | Derrotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Girbau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | Bernat Pi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Gerard Viñas | 0.32 | 2.86 | 80 | 106 | 10 | 4 | 23 | 34 | 0.92 | 12 | 0 | 37 | 27.03 | 10.81 | 62.16 |
| 1 | Albert Gràcia | 0.00 | 3.60 | 74 | 90 | 8 | 2 | 15 | 26 | 1.04 | 0 | 4 | 25 | 32.00 | 8.00 | 60.00 |
| 2 | Quico Jerez | 0.08 | 3.75 | 176 | 229 | 20 | 6 | 35 | 66 | 1.08 | 5 | 1 | 61 | 32.79 | 9.84 | 57.38 |
| 3 | Ferran Hernàndez | 0.50 | 4.20 | 37 | 42 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Xavi Marrugat | 0.15 | 4.00 | 77 | 108 | 8 | 2 | 17 | 26 | 0.96 | 4 | 2 | 27 | 29.63 | 7.41 | 62.96 |
| 4 | Marc Rivas | 0.09 | 3.56 | 325 | 416 | 38 | 13 | 66 | 127 | 1.09 | 11 | 3 | 117 | 32.48 | 11.11 | 56.41 |
| 5 | Eudald Oliver | 0.01 | 3.39 | 220 | 237 | 27 | 8 | 35 | 89 | 1.27 | 1 | 2 | 70 | 38.57 | 11.43 | 50.00 |
| 6 | Adrià Martín | 0.05 | 2.40 | 101 | 96 | 14 | 6 | 20 | 48 | 1.20 | 2 | 0 | 40 | 35.00 | 15.00 | 50.00 |
| 6 | Jaume Rubio | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pau Jerez | 0.11 | 1.67 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 7 | Àlex Pelusa | 0.00 | 2.92 | 28 | 35 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| 7 | Joe Hughes | 0.96 | 4.10 | 222 | 275 | 22 | 7 | 38 | 73 | 1.09 | 64 | 11 | 67 | 32.84 | 10.45 | 56.72 |
| 7 | Quim Font | 0.81 | 3.71 | 242 | 278 | 27 | 7 | 41 | 88 | 1.17 | 61 | 13 | 75 | 36.00 | 9.33 | 54.67 |
| 8 | Ferran Viñas | 0.09 | 2.56 | 77 | 87 | 11 | 4 | 19 | 37 | 1.09 | 3 | 0 | 34 | 32.35 | 11.76 | 55.88 |
| 8 | Rubén Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Oriol Cerdà | 0.11 | 3.96 | 262 | 325 | 29 | 7 | 46 | 94 | 1.15 | 9 | 12 | 82 | 35.37 | 8.54 | 56.10 |
| 9 | Artau Bellavista | 0.51 | 3.13 | 291 | 300 | 39 | 9 | 48 | 126 | 1.31 | 49 | 6 | 96 | 40.63 | 9.38 | 50.00 |
| 10 | Roger Santa | 0.57 | 3.70 | 350 | 448 | 39 | 10 | 72 | 127 | 1.05 | 69 | 9 | 121 | 32.23 | 8.26 | 59.50 |
| 11 | Guillem Alberch | 0.04 | 3.81 | 85 | 99 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.35 | 1 | 1 | 26 | 42.31 | 7.69 | 50.00 |
| 11 | Àlex Galiana | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Guillem Gordillo | 0.13 | 3.94 | 96 | 126 | 12 | 3 | 17 | 39 | 1.22 | 4 | 4 | 32 | 37.50 | 9.38 | 53.13 |
| 14 | Enric Botella | 0.64 | 2.32 | 49 | 51 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1.14 | 14 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| 14 | Martí Mas | 0.27 | 3.86 | 131 | 143 | 15 | 4 | 18 | 49 | 1.32 | 10 | 5 | 37 | 40.54 | 10.81 | 48.65 |
| 17 | Joan Sànchez | 0.25 | 3.61 | 333 | 426 | 37 | 12 | 69 | 123 | 1.04 | 29 | 4 | 118 | 31.36 | 10.17 | 58.47 |
| 19 | Pau Farell | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Eloi Bellavista | 0.06 | 3.71 | 400 | 501 | 42 | 14 | 79 | 140 | 1.04 | 8 | 4 | 135 | 31.11 | 10.37 | 58.52 |
| 22 | Bernat Artiaga | 0.60 | 3.00 | 146 | 141 | 19 | 4 | 24 | 61 | 1.30 | 28 | 0 | 47 | 40.43 | 8.51 | 51.06 |
| 68 | Nil Bertrans | 0.13 | 3.75 | 22 | 30 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1.25 | 1 | 1 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 80 | Xavi Raich | 0.32 | 4.11 | 141 | 181 | 13 | 4 | 27 | 43 | 0.98 | 14 | 6 | 44 | 29.55 | 9.09 | 61.36 |
| 90 | Sergio Pulido | 0.03 | 4.00 | 223 | 284 | 21 | 7 | 43 | 70 | 0.99 | 2 | 1 | 71 | 29.58 | 9.86 | 60.56 |
| 93 | Joan Giró | 0.39 | 2.77 | 82 | 86 | 10 | 5 | 16 | 35 | 1.13 | 12 | 2 | 31 | 32.26 | 16.13 | 51.61 |




























